136th Kentucky Derby Winner Super Saver
May 1, 2010
No comments
The 2010 Kentucky Derby winner is Super Saver ridden by Calvin Borel. This is first Todd Pletcher’s first winning and Calvin Borel’s 3rd winning of the Kentucky Derby in 4 year span.
Ice Box finished 2nd and Paddy O’Prado finished 3rd.
Superb Saver returned $18, $8.80 and $6.00. The winners and payout for 2010 Kentucky Derby.
| Gate | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
| 4 | SUPER SAVER | C BOREL | $18.00 | $8.80 | $6.00 |
| 2 | ICE BOX | J LEZCANO | $11.20 | $8.00 | |
| 10 | PADDY O’PRADO | K DESORMEAU | $7.40 |
Exotic payouts:
$1 Daily Double 2-4 $147.40
$1 Exacta 4-2 $76.20
$1 Trifecta 4-2-10 $1,168.70
$1 Superfecta 4-2-10-9 $101,284.60
$1 Pick-3 9-2-4 $2,863.10
$1 Pick-4 10-9-2-4 $36,876.00
Comments
Leave a comment Trackback