Horse race results of Belmont Stakes 141 at Belmont Park on June 6, 2009. A field of 3-year-olds battled it out for the final leg of the Triple Crown for thoroughbreds.
| # | Horse | Jockey | Weight | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Summer Bird | Desormeaux K J | 126 | 25.80 | 9.30 | 4.70 |
| 2 | Dunkirk | Velazquez J R | 126 | 5.40 | 3.60 | |
| 7 | Mine That Bird | Borel C H | 126 | 2.60 |
$2 Exacta (4-2) Paid $121.00
$2 Trifecta (4-2-7) Paid $295.00
$2 Superfecta (4-2-7-6) Paid $852.00
$2 Daily Double (5-4) Paid $152.50 Daily Double Pool $751,121
$2 Daily Double (BROOKLYN-BELMONT 3-4) Paid $337.50 Daily Double Pool $483,689
$2 Pick 3 (2-5-4) 3 Correct Paid $2,577.00 Pick 3 Pool $669,594
$2 Pick 4 (4-2-5-4) 4 Correct Paid $17,085.00 Pick 4 Pool $2,243,069
$2 Pick 6 (6-7-4-2-5-4) 5 Correct Paid $2,482.00 Pick 6 Pool
$2 Pick 6 (6-7-4-2-5-4) 6 Correct Paid $969,345.00 Pick 6 Pool $1,659,251
1 Summer Bird Kent Desormeaux Tim Ice
2 Dunkirk John Velazquez Todd Pletcher
3 Mine That Bird Calvin Borel Bennie Woolley Jr.
4 Charitable Man Alan Garcia Kiaran McLaughlin
5 Luv Gov Miguel Mena D. Wayne Lukas
6 Flying Private Julien Leparoux D. Wayne Lukas
7 Brave Victory Rajiv Maragh Nick Zito
8 Mr. Hot Stuff Edgar Prado Eoin Harty
9 Chocolate Candy Garrett Gomez Jerry Hollendorfer
10 Miner's Escape Jose Lezcano Nick Zito
Watch the replay of 2009 Belmont Stakes.

